โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ [กลุ่ม 2]
| ที่ | รายการ | สาระ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 1.เด็กหญิงพลอยไพลิน อรชุน | 1.นางสาวอารียา บูรณัติ |
| 2 | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม [ม.4-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 1.นางสาวคฑาทิพ แก้วมณี | 1.นางเกศรินทร์ รอดสุด |
| 3 | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ [ม.1-ม.3] | นักบินน้อย |
1.เด็กหญิงภูริสา อุดมกิจโกศล 2.เด็กหญิงดวงตะวัน เกษวัง |
1.นางสาวลำภู นรารัตน์ 2.นายมนตรี แสงหาญ |
| 4 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.เด็กหญิงนาขวัญ สิทธิเวช | 1.นางสาวปัทมาพร จิตร์บำรุง |
| 5 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.เด็กหญิงวันใส กิตกำธร | 1.นายปัณณทัต สินสมโชติ |
| 6 | การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.เด็กหญิงพรนภา ศรีทอง | 1.นายปัณณทัต สินสมโชติ |
| 7 | การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นายชวสิทธิ์ จุลสิทธิ | 1.นางสาวปัทมาพร จิตร์บำรุง |
| 8 | การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ |
1.นายศิวนาถ ชูช่วย 2.นายธนพนธ์ โรจนเพียรสถิต |
1.นายปัณณทัต สินสมโชติ 2.นางสาวปัทมาพร จิตร์บำรุง |
| 9 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นายณัฐฐภพ ลิปิกรณ์ | 1.นางสาวปัทมาพร จิตร์บำรุง |
| 10 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นายรัตตพล เส็งเหริ่ม | 1.นายสุรัส กอสนาม |
| 11 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นางสาวณัฏฐณิชา ไชยลา | 1.นายไพสณฑ์ ศรีสัมฤทธิ์ |
| 12 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวณิชากร จันทร | 1.นายศรายุธ เทือกเทียน |
| 13 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นายปัญญา สุภาสืบ | 1.นายสถาพร อุสาหะ |
| 14 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นายธวัชชัย เกียรติจรรยา | 1.นายสถาพร อุสาหะ |
| 15 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นายกำจรเดช จ่าเต | 1.นายสถาพร อุสาหะ |
| 16 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นายปุณณัตถ์ รีฮุง | 1.นายสถาพร อุสาหะ |
| 17 | การแข่งขันวงดนตรีสตริง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี |
1.นายณัฐภูมิ จันทร์เมฆา 2.นายชลพรรษ จันทิมา 3.นายภูริช บารมี 4.นายชยากร พีรนิพนธ์ 5.นายเชาวน์วุฒิ เหล่าลาภะ |
1.นายสถาพร อุสาหะ 2.นายอำนวย กันน้อย 3.นายเอกพงษ์ เฑียมเทวัญญ์ |
| 18 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวณิชากร จันทร | 1.นายศรายุธ เทือกเทียน |
| 19 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงพชรมณ มีศิริ | 1.นายศรายุธ เทือกเทียน |
| 20 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวเพชรลดา รอดมั่น | 1.นายศรายุธ เทือกเทียน |
| 21 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงชิตชา เมืองคำ | 1.นายศรายุธ เทือกเทียน |
| 22 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวสิริรัตน์ พิรัชวิสุทธิ์ | 1.นายศรายุธ เทือกเทียน |
| 23 | การแข่งขันการทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง [ม.4-ม.6] | การงานอาชีพ |
1.นางสาวพนัชกร ขันทะหัตถ์ 2.นางสาวธีรกานต์ บุญพัฒน์ 3.นางสาวสุรัญชนา เหมชาติ |
1.นางพรสุดา ค้ามีผล 2.นางสาวธนภรณ์ ชาวเชียงขวาง |
| 24 | การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ [ม.4-ม.6] | การงานอาชีพ |
1.นางสาวชลธิชา สัตยากุมภ์ 2.นางสาวศิริประภา บัวบาล 3.นางสาวขวัญจิรา พรรณศรี |
1.นางสาวธนภรณ์ ชาวเชียงขวาง 2.นางพรสุดา ค้ามีผล |
| 25 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นายเสรี เจียมวัฒนโชติ | 1.นางสาวชนิดา จั่นเพ็ชร |
| 26 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นางสาวกมลพรรณ บุญฝั้น | 1.นางสาวกนลา เจริญสุข |
| 27 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นายปุณมนัส วัฒนาอุดมวงศ์ | 1.นางสาวกนลา เจริญสุข |
| 28 | การแข่งขันซูโดกุ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นางสาวณัฏฐนิช กิจเจริญ | 1.นางเรณู รัตน์สราญจิต |
| 29 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 1.เด็กชายเติมศักดิ์ โอภาสเสถียร | 1.นางชุติกาญจน์ นุชสวาท |
| 30 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.4-ม.6] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.นายสาทิศ ชื่นทองคำ 2.นายปฏิภาณ เกษสัมมะ |
1.นายโกวิท หนักไหล่ 2.นายอำนาจ ปิ่นสินชัย |
| 31 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.1-ม.3] | วิทยาศาสตร์ |
1.เด็กหญิงลภัส วงศ์วิวัฒน์ 2.เด็กชายหิรัณยสุทธิ์ สถิตพงศ์ไพบูลย์ 3.เด็กชายพรรควรรษ ภิรมย์เชย |
1.นางนภัทร์ อินเฉิดฉาย 2.นางสาววัชราพร ศรีรักษ์ |
| 32 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ |
1.นายปัณณวิชญ์ เกรียงธนอนันท์ 2.นายณฐกฤษ มาคะคำ 3.นายหริวงษ์ เมธาวีไพศาล |
1.นางสาวฐิตาภรณ์ ชาวห้วยหมาก 2.นายอังกูร จันทร์ชาวนา |
| 33 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ |
1.นายกิตติภัค กิ่งเมือง 2.นางสาวฐิตารีย์ พจน์ชพรกุล |
1.นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ 2.นายยศทัศน์ โรจนจีรวัฒน์ |
| 34 | การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ |
1.นางสาวภัคธีมา หลำจันทร์ 2.นางสาวมณิสรา สีแตงสุก |
1.นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ 2.นายยศทัศน์ โรจนจีรวัฒน์ |
| 35 | การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ |
1.นายปัณณวัฒน์ อร่ามรัศมี 2.นายสิรภพ ผิวงาม |
1.นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ 2.นายยศทัศน์ โรจนจีรวัฒน์ |
| 36 | การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ |
1.นายธนาคิม กิจบำรุง 2.นายวัชรนนท์ สุวรรณพิริยะ |
1.นางสาวณัฏฐณิชา จันทร์เอม |
| 37 | การแข่งขันการสร้าง Web Applications [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ |
1.นายธนกฤต จึงประวัติ 2.นางสาวพิชญฑิฎาห์ จันระมาด |
1.นางสาวณัฏฐณิชา จันทร์เอม |
| 38 | การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ |
1.นายศุภโชค หิ้งทอง 2.นายธีรินทร์ พรมกระทุ่ม 3.นายภูมิรัตน์ โชติบ้านขาม |
1.นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ 2.นายยศทัศน์ โรจนจีรวัฒน์ |
| 39 | การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง [ม.4-ม.6] | หุ่นยนต์ |
1.นายธีรโชติ ชัยยารังกิจรัตน์ 2.นายจิรวัฒน์ สุนทรถาวรวงศ์ 3.นายธัชธรรม ปัญญาธนคุณ |
1.นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ 2.นางสาวหทัยรัตน์ อุดมเขต |
| 40 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ |
1.นางสาวสาริศา เทวาชลาอังกูร 2.นางสาวกัลยารัตน์ วาณิชย์เจริญ 3.นางสาวกชพร เชียงกา |
1.นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์สุวรรณ 2.นางสาวฐิตาภรณ์ ชาวห้วยหมาก |
| 41 | การแข่งขันพูด-ภาษาจีน [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ |
1.นางสาวขวัญใจ ธรรมสาโรรัชต์ 2.นางสาวทิพย์ฉัตรแก้ว แซ่เตียว |
1.นางสาวอภิรดี เกรียงวัฒนพงษ์ 2.Mr.Kai Liu |
| 42 | การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ |
1.นางสาวรดา พวงอินทร์ 2.นางสาวทัชชกร บัตรพรรธนะ |
1.นางสาวอภิรดี เกรียงวัฒนพงษ์ 2.นายนนท์นที ธีระวงศ์ภิญโญ |
| 43 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 1.เด็กหญิงนภษร เล่าบุญลือ | 1.นางสาวสุชาดา สุดใจ |
| 44 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นายศุภวิชญฺ์ อาภรณ์อักษรกิจ | 1.นายเอกพงษ์ เฑียมเทวัญญ์ |
| 45 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กชายธนสิน สุขสมัย | 1.นายเอกพงษ์ เฑียมเทวัญญ์ |
| 46 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กชายเมธาสิทธิ์ สังขรัตน์ | 1.นายเอกพงษ์ เฑียมเทวัญญ์ |
| 47 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กชายฐปนัส วงศาโรจน์ | 1.นายเอกพงษ์ เฑียมเทวัญญ์ |
| 48 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.1-ม.3] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.เด็กหญิงทองณัฐปวีร์ ทอดผุด 2.เด็กหญิงณัฐชานันท์ บัวมาก |
1.นางสาวกัญญ์ณณัฎฐ์ เนียะแก้ว 2.นางสาวพัฒนี ทรัพย์มณี |
| 49 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาวปิติภรณ์ ศัยทัศน์ | 1.นางสาวฐิติรัตน์ เมืองดี |
| 50 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงอลิซ มัลลิกะมาลย์ | 1.นางสาวฐิติรัตน์ เมืองดี |
| 51 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาวปาณนาถ เกตุทอง | 1.นางสาวรวงทอง สวัสดิ์มงคล |
| 52 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย |
1.นางสาวพัชจิราพร บัวลอย 2.นางสาวสรชา หลัว |
1.นางสาวรวงทอง สวัสดิ์มงคล |
| 53 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กชายแทนคุณ ชูศิลปกิจเจริญ | 1.นางสาวมัทณา ยันตรีสิงห์ |
| 54 | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นางสาวชลธิชา สุขโต | 1.นายสมหมาย ประเสริฐสังข์ |
| 55 | การแข่งขันพินิจวรรณคดี [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงปัณณิตา เลขะจิตต์ | 1.นายจีรพล เจินทำ |
| 56 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กชายสิปปภาส นุชสวาท | 1.นายศิริพันธุ์ พลอยหิน |
| 57 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นายณัฐยศ ทาแพร | 1.นางสาวศรัญญา วงศ์นรินทร์ |
| 58 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย |
1.เด็กชายปิยะวัฒน์ ทิตะโคตร 2.เด็กหญิงพิชญา บุญปั้น |
1.นายจีรพล เจินทำ |
| 59 | การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงปาณนาถ สูติพันธ์วิหาร | 1.นายจีรพล เจินทำ |
| 60 | การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นายภัทรธร ศรีชัย | 1.นางสาวอาทิตยา สินธุรักษ์ |
| 61 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [ม.1-ม.3] | คอมพิวเตอร์ |
1.เด็กหญิงปุณณ์ เผ่าจินดา 2.เด็กหญิงศุภิสรา พรมดี |
1.นายพลังพล วารีวะนิช 2.นางสาวฐานวีร์ อินทร์สมบัติ |
| 62 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 1.เด็กชายกิตติกวิน เร่งวิถี | 1.นางสาวอาภาวรรณ ศรีทอง |
| 63 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 1.นายธนภัทร ถุงศิลป์ | 1.นางสาวณัฐชญา บุปผาชาติ |
| 64 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 1.นายวราวุฒิ วงศ์เจริญวนกิจ | 1.นางสาวสุภัสสร เวียนเป๊ะ |
| 65 | กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 1.เด็กชายธนินทร์ กิตติประสานพงศ์ | 1.นางสาวอภิญญา มูลชารี |
| 66 | กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 1.นายนิติธร เอี่ยววัฒนพงศ์ | 1.นางสาวอาภาวรรณ ศรีทอง |
| 67 | การแข่งขันพูด-ภาษาจีน [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ |
1.เด็กชายทักษ์ แซ่ตั้ง 2.เด็กชายภัทรดนัย แซ่ฝาง |
1.นายสิทธิชัย อุบล 2.นางสาวฐิติวัลคุ์ ตระกูลธรรม |
| 68 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นางสาวอภิญญา วิทรมานันท์ | 1.นายไพสณฑ์ ศรีสัมฤทธิ์ |
| 69 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.เด็กหญิงศรีวิภา สำเรือง | 1.นางธนกาญจน์ เอี้ยวรัตนวดี |
| 70 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.เด็กหญิงธิดารัตน์ หุ่นดี | 1.นางธนกาญจน์ เอี้ยวรัตนวดี |
| 71 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-นาฏศิลป์ |
1.นางสาวบุญญาพร กระถินทองกุล 2.นางสาวชนิดาภา แซ่เหลียง 3.นางสาวขวัญแก้ว หล่อเงิน 4.นางสาวปุณณัฐฐา กอบพิสิฐชัยกุล 5.นางสาวธนัชพร พงษ์พานิช 6.นางสาวพัชริดา ฉัตรแก้ว |
1.นางสาวมารี ไชยสวัสดิ์ 2.นางชัชชญา จึงประวัติ 3.นางสาวศณิวรรณ กรวยสวัสดิ์ |
| 72 | การแข่งขันวงดนตรีสตริง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี |
1.เด็กหญิงปาณิสรา ลิขิตรันตนากร 2.เด็กชายวรรธน์ธนิน ส่งทวีทรัพย์ 3.เด็กหญิงชนนิกานต์ ทัดแช่ม 4.เด็กชายญาณวรรธน์ ลิขิตรันตนากร 5.เด็กชายณธกร นรากุลโภคิน |
1.นายเอกพงษ์ เฑียมเทวัญญ์ 2.นายอัมรินทร์ เถื่อนถ้ำแก้ว 3.นายสถาพร อุสาหะ |
| 73 | การแข่งขันซูโดกุ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 1.เด็กหญิงกฤชอร ภูริภักดีกุล | 1.นางธันย์ชนก แก้วสาม |
| 74 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ |
1.เด็กหญิงณฤชล ภาคโพธิ์ 2.เด็กหญิงปลายกันยา สีพลไกร |
1.นางสาวกชกร อาดำ |
| 75 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 1.เด็กหญิงกฤติกานต์ เพิ่มพล | 1.นางสาวศรีวิภา บุตรน้ำเพ็ชร |