โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา [กลุ่ม 2]
| ที่ | รายการ | สาระ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กชายวรพล ขาวมงคล | 1.นางสาวสุชาดา กำมา |
| 2 | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 1.นายภูริพัฒน์ สุขประสาท | 1.นางสาวสุชาดา กำมา |
| 3 | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 1.เด็กหญิงปาริชาติ ธรรมสาลี | 1.นางสาวสุชาดา กำมา |
| 4 | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย |
1.เด็กหญิงปาริชาติ พรหมมิ 2.เด็กหญิงฉัตรสิริ ด้วงใบบัว |
1.นางสาวสุชาดา กำมา 2.นางสาวณัฐปภัสร์ วรรณภาค |
| 5 | การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง [ม.4-ม.6] | วิทยาศาสตร์ |
1.นายปรีชา ทองมา 2.นายณัฐวุฒิ นาสา 3.นายปรัชญา วงศ์แสงศักดิ์ |
1.นางสาวณัฐปภัสร์ วรรณภาค 2.นางสาวนิรชา จันทร์หอม |
| 6 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.1-ม.3] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.เด็กหญิงพรนภัส เรืองร่วมวงศ์ 2.เด็กหญิงสิริพร คำสอ |
1.นางสาวสุพิชญธิดา พิมพ์พา 2.นางสาวนิรชา จันทร์หอม |
| 7 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กชายสิริชัย แสงศรี | 1.นายสิทธิชัย มเหศศิริ |
| 8 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงศิริพร พรมสาร | 1.นายสิทธิชัย มเหศศิริ |
| 9 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นายปฏิพาน พันพิลา | 1.นายสิทธิชัย มเหศศิริ |
| 10 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นางสาวเนตรดาว บุตรน้ำเพชร | 1.นายสิทธิชัย มเหศศิริ |
| 11 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.4-ม.6] | สุขศึกษา และพลศึกษา |
1.นายเดชาธร เพชรหิน 2.นายศักรินทร์ วรรณศิริไพจิตร |
1.นางสาวสุพิชญธิดา พิมพ์พา 2.นางสาวสุภัทรดา พลเพชร |
| 12 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.เด็กชายกฤติเดช วงศ์แสงศักดิ์ | 1.นางสาวจิตตรา วิถีไพร |
| 13 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นายธีรชัย ผิวจันทร์สด | 1.นางสาวจิตตรา วิถีไพร |
| 14 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นายปฐมพร คำเพ็ชร | 1.นายสถาพร คำเพ็ชร |
| 15 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 1.นางสาวชยาภรณ์ ชูวงศ์วาน | 1.นายสถาพร คำเพ็ชร |
| 16 | การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ |
1.นางสาวสาธิดา มัดตะรัด 2.นางสาวประภาภรณ์ ถุงเงิน |
1.นางหัทยา ธัญญคุโณดม 2.นางสาวสุภัทรดา พลเพชร |
| 17 | การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ |
1.นางสาวชลธิชา อินกานา 2.เด็กหญิงณิชาพัชร วงศ์ดียิ่ง |
1.นางหัทยา ธัญญคุโณดม 2.นางสาวนิรชา จันทร์หอม |
| 18 | การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ [ม.1-ม.3] | คอมพิวเตอร์ |
1.นายเพชร ทาสุพา 2.เด็กชายภาคภูมิ เชตะวัน 3.เด็กชายวัชรัตน์ ขาวมงคล |
1.นางหัทยา ธัญญคุโณดม 2.นางสาวณัฐปภัสร์ วรรณภาค |
| 19 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงสนธยา กรวิเชียร | 1.นายสิริวุฒิ งามสกุล |
| 20 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.นายเดชาธร โจ้กระโทก | 1.นายสิริวุฒิ งามสกุล |
| 21 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 1.เด็กหญิงรัตติยาพร สงกิจกูล | 1.นายสิริวุฒิ งามสกุล |
| 22 | การประกวดมารยาทไทย [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
1.เด็กชายธนวันย์ ด้วงใบบัว 2.นางสาวอัมภา รัตนสิทธิ์ |
1.นางสาวสุชาดา กำมา 2.นางสาวธัญญลักษณ์ สุขสมบูรณ์ |
| 23 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 1.นายภูพัชรพงษ์ ทองดีแท้ | 1.นางสาวธัญญลักษณ์ สุขสมบูรณ์ |
| 24 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นางสาวนิศาชน อินกานา | 1.นายสิริวุฒิ งามสกุล |
| 25 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นายศิวะ ทองประชา | 1.นายสิริวุฒิ งามสกุล |
| 26 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ |
1.เด็กชายชัยภัทร เอกบวรวงศ์ชัย 2.เด็กชายศุกลภัทร ผิวเฮ้า |
1.นายสิริวุฒิ งามสกุล |
| 27 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นายชลนาถ ขันธ์สุวรรณ | 1.นายสิริวุฒิ งามสกุล |
| 28 | การแข่งขันซูโดกุ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 1.นางสาวมรุกัญญา กามินี | 1.นายสิริวุฒิ งามสกุล |