โรงเรียนเจี้ยนหัว [กลุ่ม 2]
| ที่ | เกียรติบัตร | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 92 | ทอง | ชนะเลิศ | 1.นางสาววิรัลพัชร ธนาศรีวิไล | 1.นางสาวธนัญชนก ทองมูลตน |
| 2 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 91.33 | ทอง | ชนะเลิศ | 1.นางสาวสุภาพร ปั้นศรีนวล | 1.นางสาวอรพรรณ นิลวรรณาภา |
| 3 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 85 | ทอง | ชนะเลิศ |
1.นายธรรมนูญ โง้วสกุล 2.นายธนัญชัย หมอรอดครุฑ |
1.MissZhu Huamei 2.MissLi Ruotong |
| 4 | เกียรติบัตร | การแข่งขันพูด-ภาษาจีน [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 95 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 |
1.นางสาวปุณยวีร์ ธนาศรีวิไล 2.นายปกรณ์ ประทีปะเสน |
1.MissHuang Dongping 2.MissLuo Wen |
| 5 | เกียรติบัตร | การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 94 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1.นางสาวสุภาพร ปั้นศรีนวล | 1.นางสาวโกสุม สุดสมัย |
| 6 | เกียรติบัตร | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) [ม.1-ม.3] | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 88.33 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 |
1.เด็กหญิงกานต์พิชชา เอมสมบูรณ์ 2.เด็กหญิงพิชามญชุ์ สุขสมกิจ 3.เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทร์นาคา 4.เด็กหญิงกานต์ธีรา เอมสมบูรณ์ 5.เด็กหญิงสุวสา ทองดอนเหมือน 6.เด็กชายภคพล โตศรีพลับ 7.นางสาวภูภิชญา วินโกมินทร์ 8.นางสาววิภาวดี อ่อนสำอางค์ 9.นางสาวบุณยวีร์ โรจน์จันทร์เจริญ 10.เด็กหญิงวนัชพร จันทร์แปลง |
1.นางสาวจิรฐา วิโรจน์ธรรมคุณ 2.นางสาวโกสุม สุดสมัย 3.นางสาวธนัญชนก ทองมูลตน |
| 7 | เกียรติบัตร | การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน [ม.4-ม.6] | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 86.8 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 |
1.นางสาวศรวัสย์ พุ่มกุมาร 2.นางสาวธัญญรัตน์ เกียรติไพบูลย์ 3.นางสาวปภาวี กวินธนเจริญ |
1.นางสาวธนัญชนก ทองมูลตน 2.นางสาวโกสุม สุดสมัย |
| 8 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 80.3 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1.นายภูดิศ วินโกมินทร์ | 1.นางสาวอรพรรณ นิลวรรณาภา |
| 9 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 78.3 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 | 1.เด็กหญิงเพชรรัตน์ จันทร์หอมหวล | 1.นางสาวอรพรรณ นิลวรรณาภา |
| 10 | เกียรติบัตร | การประกวดหนังสือเล่มเล็ก [ม.4-ม.6] | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 93 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 |
1.นางสาวกัญญารัตน์ มาลัย 2.นางสาวกันต์กนิษฐ์ ว่องพีรพัฒน์ 3.นายอภิสิทธิ์ สมพรสุขสวัสดิ์ |
1.นางสาวธนัญชนก ทองมูลตน 2.นางสาวโกสุม สุดสมัย |
| 11 | เกียรติบัตร | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) [ม.4-ม.6] | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 86.66 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 |
1.นางสาวณัฐธิดา ขันคำนันต๊ะ 2.นางสาวรัตนาภรณ์ เห๋อ 3.นางสาวศศิวิมล ขำสุนทร 4.นางสาวอรยา ซังฮี้ 5.นางสาวกุสาวดี จงราช 6.นางสาวธมลวรรณ ประทุมนาค 7.นางสาวจิราธิป ศรีโพธิ์อ่อน 8.นางสาวกนิษฐา อาชวพิสิฐ 9.นางสาววริศรา คุณวุฒิสถาพร 10.นางสาวอชิรญา ลีอนันต์ตระกูล |
1.นางสาวโกสุม สุดสมัย 2.นางสาวจิรฐา วิโรจน์ธรรมคุณ 3.นางสาวธนัญชนก ทองมูลตน |
| 12 | เกียรติบัตร | การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน [ม.1-ม.3] | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 85.2 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 |
1.เด็กหญิงพลอยใส สุดใจดี 2.นางสาวธารารินี ศิลมงคล 3.เด็กหญิงวารีนิธิ โกไสยาภรณ์ |
1.นางสาวธนัญชนก ทองมูลตน 2.นางสาวจิรฐา วิโรจน์ธรรมคุณ |
| 13 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 83.67 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1.นายภูดิศ วินโกมินทร์ | 1.นางสาวอรพรรณ นิลวรรณาภา |
| 14 | เกียรติบัตร | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 85.67 | ทอง | 4 |
1.เด็กหญิงปิยวดี ดาวกระจาย 2.นางสาวอรุชา แผนสมบูรณ์ |
1.นางสาวธนัญชนก ทองมูลตน |
| 15 | เกียรติบัตร | กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 81 | ทอง | 4 | 1.นายปฏิญญา ลิ้มเจริญ | 1.นางสาวสุคนธ์ พิริยะกาญจน์ |
| 16 | เกียรติบัตร | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 88 | ทอง | 5 | 1.นายภูรินทร์ สุขศรีโรจน์ | 1.นางสาวเกษิลี ทองเกิดหลวง |
| 17 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 78 | เงิน | 5 | 1.นายสุรพัส ส่งศรี | 1.นางอรวรรณ ซิบังเกิด |
| 18 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 67 | ทองแดง | 5 | 1.เด็กหญิงเบญญาภา พิศวิมล | 1.นางอรนุช ใจเยือกเย็น |
| 19 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 88 | ทอง | 6 | 1.นางสาวภัทรวรรณ มูลรี | 1.นางสาวธนัญชนก ทองมูลตน |
| 20 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 86 | ทอง | 6 | 1.นายบูรณัฏฐ์กรณ์ นิยมพันธ์ | 1.นางสาวอัจฉราภา เทพาสิทธิ์ |
| 21 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 82.33 | ทอง | 6 | 1.นางสาวรัตนาภรณ์ ทรัพย์อำนวย | 1.นางสาวอรพรรณ นิลวรรณาภา |
| 22 | เกียรติบัตร | การแข่งขันพูด-ภาษาจีน [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 80.5 | ทอง | 6 |
1.เด็กชายศุภกร ปินต๊ะสม 2.เด็กชายธนกฤต เอี่ยมสุภัคกุล |
1.Mr.Lan Gui 2.นางสาวสุดารัตน์ ทองเชื้อ |
| 23 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 77 | เงิน | 6 | 1.เด็กหญิงพิศุทธินี ตั้งจิตถนอม | 1.นางอรนุช ใจเยือกเย็น |
| 24 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 77 | เงิน | 6 | 1.นางสาวปณวรรณ ซิบังเกิด | 1.นางสาวโกสุม สุดสมัย |
| 25 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 76.6 | เงิน | 6 | 1.นางสาวกัญญาลักษณ์ ศรีสังข์งาม | 1.นางอรนุช ใจเยือกเย็น |
| 26 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ [ม.1-ม.3] | นักบินน้อย | 70 | เงิน | 6 |
1.เด็กชายอินทัช วงศ์ทองเหลือ 2.เด็กชายพงศพัฒน์ สระทองเกี้ยว |
1.นางสาวอุษา ใจเที่ยงแท้ 2.นางสาวศศิวิมล ทับทิมเพชร |
| 27 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) [ม.1-ม.3] | นักบินน้อย | 60.5 | ทองแดง | 6 |
1.เด็กชายภาณุวิชญ์ เกิดผล 2.เด็กชายพงศกร ศรีสกุลกาญจน์ |
1.นางสาวศศิวิมล ทับทิมเพชร 2.นางสาวอุษา ใจเที่ยงแท้ |
| 28 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น [ม.1-ม.3] | การงานอาชีพ | 86.33 | ทอง | 7 |
1.นางสาวธัญวรัตน์ มูลประหัส 2.นางสาวฐานิตา แสงสุริยา 3.นางสาวเอมิกา ปรีชาสุข |
1.ว่าที่ร้อยตรีนพพงศ์ ลือสัตย์ |
| 29 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 76.3 | เงิน | 7 | 1.เด็กหญิงนภัสวรรณ บัวสี | 1.นางสาวอรพรรณ นิลวรรณาภา |
| 30 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 76.2 | เงิน | 7 | 1.เด็กชายวรรณธี บัวเรือง | 1.นางอรนุช ใจเยือกเย็น |
| 31 | เกียรติบัตร | การประกวดหนังสือเล่มเล็ก [ม.1-ม.3] | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 68 | ทองแดง | 7 |
1.เด็กหญิงกฤษณา จันทนะสร 2.นางสาวกวินญาดา รัตนจตุพรเลิศ 3.นางสาวภาคินี แซ่ลี้ |
1.นางสาวธนัญชนก ทองมูลตน 2.นางสาวจิรฐา วิโรจน์ธรรมคุณ |
| 32 | เกียรติบัตร | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 63 | ทองแดง | 7 | 1.เด็กชายณัฐภัทร ตั้งบุญยืน | 1.นางอรวรรณ ซิบังเกิด |
| 33 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 63 | ทองแดง | 7 | 1.นางสาวพัฒชิญา ถนอมวัง | 1.นางสาวอรพรรณ นิลวรรณาภา |
| 34 | เกียรติบัตร | การแข่งขันพินิจวรรณคดี [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 63 | ทองแดง | 7 | 1.นางสาวภัทรธิกา สกุลมา | 1.นางสาวโกสุม สุดสมัย |
| 35 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 68 | ทองแดง | 8 | 1.เด็กหญิงกิตติยา เส็งหลวง | 1.นางสาวธนัญชนก ทองมูลตน |
| 36 | เกียรติบัตร | การแข่งขันซูโดกุ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 67 | ทองแดง | 8 | 1.นางสาวธัญชนก ทิพยวราวรรณ | 1.นางสาวอัจฉราภา เทพาสิทธิ์ |
| 37 | เกียรติบัตร | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 67 | ทองแดง | 8 |
1.นายวัชรากร จำปาศรี 2.นางสาวกัญญ์พัสวี สงวนชื่อ |
1.นางสาวโกสุม สุดสมัย |
| 38 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 65.2 | ทองแดง | 8 | 1.นางสาวปัญญรัตน์ แก้วพันธุ์ | 1.นางอรนุช ใจเยือกเย็น |
| 39 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 64 | ทองแดง | 8 | 1.เด็กหญิงเปรมปรีดา ทองเชื้อ | 1.นางสาวอรพรรณ นิลวรรณาภา |
| 40 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 85 | ทอง | 9 | 1.เด็กหญิงอริสรา ฤทธิ์ดี | 1.นางสาวจิรฐา วิโรจน์ธรรมคุณ |
| 41 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 72.33 | เงิน | 9 | 1.เด็กหญิงสิรภัทร ไทรละมัย | 1.นางสาวอรพรรณ นิลวรรณาภา |
| 42 | เกียรติบัตร | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 69 | ทองแดง | 9 | 1.เด็กชายปุญญพัฒน์ จงเพิ่มวัฒนผล | 1.นางสาวอุษา แดงดอนไพร |
| 43 | เกียรติบัตร | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 65 | ทองแดง | 9 | 1.นางสาวพิชญาภา ยงไพศาล | 1.นางอรวรรณ ซิบังเกิด |
| 44 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 70.3 | เงิน | 10 | 1.นางสาวสุธิดา ทวีนันท์ | 1.นางสาวอรพรรณ นิลวรรณาภา |
| 45 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 62 | ทองแดง | 10 | 1.นายวุฒิชัย ศรีสวัสดิ์ | 1.นางสาวโกสุม สุดสมัย |
| 46 | เกียรติบัตร | การประกวดเล่านิทานคุณธรรม [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 84 | ทอง | 11 | 1.เด็กหญิงอรวี เถาะรอด | 1.นางสาววรรวิภา เกตุแก้ว |
| 47 | เกียรติบัตร | การประกวดมารยาทไทย [ม.4-ม.6] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 71 | เงิน | 11 |
1.นายภาณุวัฒน์ เลารุจิราลัย 2.นางสาวปาริสณา มีผิวหอม |
1.นายชัชวาล ทองเมืองหลาง |
| 48 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 68.67 | ทองแดง | 11 | 1.นายมิณธฎา แซ่ตั้ง | 1.นางสาวอุษา แดงดอนไพร |
| 49 | เกียรติบัตร | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.4-ม.6] | สุขศึกษา และพลศึกษา | 65 | ทองแดง | 12 |
1.นางสาวธรณบงกช ด้วงประเสริฐ 2.นางสาวนิชาภา รัตนจำนงค์ |
1.นายมนัสวี พุทธผล |
| 50 | เกียรติบัตร | การประกวดมารยาทไทย [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 60 | ทองแดง | 12 |
1.เด็กหญิงกุลธิดา คุ้มพะเนียด 2.เด็กชายอัครชัย ไฮ้ย้อย |
1.นายชัชวาล ทองเมืองหลาง |
| 51 | เกียรติบัตร | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.1-ม.3] | สุขศึกษา และพลศึกษา | 67 | ทองแดง | 13 |
1.เด็กหญิงโชติรัตน์ สูงสันเขต 2.เด็กหญิงสุภาพร ศรีสมุทร |
1.นางสาวบุญรักษา ดอนจันพิมพ์ |
| 52 | เกียรติบัตร | การแข่งขันซูโดกุ [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 65 | ทองแดง | 13 | 1.เด็กหญิงอรจิรา บุญชื่น | 1.นางนิสา เพ็งมณี |
| 53 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 60 | ทองแดง | 13 | 1.เด็กชายชนกันต์ ทิพย์มา | 1.นางอรวรรณ ซิบังเกิด |
| 54 | เกียรติบัตร | กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 45 | เข้าร่วม | 13 | 1.เด็กชายศุภกร ซู | 1.นางสาวเกษิลี ทองเกิดหลวง |
| 55 | เกียรติบัตร | การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 40 | เข้าร่วม | 13 | 1.เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองเอก | 1.นางสาวจิรฐา วิโรจน์ธรรมคุณ |
| 56 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.1-ม.3] | ภาษาต่างประเทศ | 65.33 | ทองแดง | 14 | 1.เด็กชายศิวัฒน์ ์สุขจิตร์ | 1.นางสาวสุคนธ์ พิริยะกาญจน์ |
| 57 | เกียรติบัตร | การแข่งขันพินิจวรรณคดี [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 51 | เข้าร่วม | 17 | 1.เด็กหญิงวารีนิธิ โกไสยาภรณ์ | 1.นางสาวธนัญชนก ทองมูลตน |
| 58 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 70 | เงิน | 19 |
1.เด็กชายพสิษฐ์ พูลศิริพัชรสุข 2.เด็กชายธัญเทพ ผิวทองงาม |
1.นางนิสา เพ็งมณี |