โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา [กลุ่ม 2]
| ที่ | เกียรติบัตร | หมวดหมู่ | รายการ | คะแนน | เหรียญ | อันดับ | นักเรียน | ผู้ฝึกสอน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เกียรติบัตร | การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ [ม.1-ม.3] | คอมพิวเตอร์ | 97 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 1 |
1.นายเพชร ทาสุพา 2.เด็กชายภาคภูมิ เชตะวัน 3.เด็กชายวัชรัตน์ ขาวมงคล |
1.นางหัทยา ธัญญคุโณดม 2.นางสาวณัฐปภัสร์ วรรณภาค |
| 2 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 87.6 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ 2 | 1.นายปฐมพร คำเพ็ชร | 1.นายสถาพร คำเพ็ชร |
| 3 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ | 88.2 | ทอง | 4 |
1.นางสาวสาธิดา มัดตะรัด 2.นางสาวประภาภรณ์ ถุงเงิน |
1.นางหัทยา ธัญญคุโณดม 2.นางสาวสุภัทรดา พลเพชร |
| 4 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 66 | ทองแดง | 4 | 1.เด็กชายสิริชัย แสงศรี | 1.นายสิทธิชัย มเหศศิริ |
| 5 | เกียรติบัตร | การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 81.67 | ทอง | 6 |
1.เด็กหญิงปาริชาติ พรหมมิ 2.เด็กหญิงฉัตรสิริ ด้วงใบบัว |
1.นางสาวสุชาดา กำมา 2.นางสาวณัฐปภัสร์ วรรณภาค |
| 6 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวาดภาพระบายสี [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 76.6 | เงิน | 6 | 1.นายธีรชัย ผิวจันทร์สด | 1.นางสาวจิตตรา วิถีไพร |
| 7 | เกียรติบัตร | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 74 | เงิน | 6 | 1.นางสาวนิศาชน อินกานา | 1.นายสิริวุฒิ งามสกุล |
| 8 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 72 | เงิน | 6 | 1.เด็กหญิงรัตติยาพร สงกิจกูล | 1.นายสิริวุฒิ งามสกุล |
| 9 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 70.3 | เงิน | 6 | 1.นายปฏิพาน พันพิลา | 1.นายสิทธิชัย มเหศศิริ |
| 10 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ [ม.4-ม.6] | คอมพิวเตอร์ | 81.2 | ทอง | 7 |
1.นางสาวชลธิชา อินกานา 2.เด็กหญิงณิชาพัชร วงศ์ดียิ่ง |
1.นางหัทยา ธัญญคุโณดม 2.นางสาวนิรชา จันทร์หอม |
| 11 | เกียรติบัตร | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.1-ม.3] | สุขศึกษา และพลศึกษา | 80 | ทอง | 7 |
1.เด็กหญิงพรนภัส เรืองร่วมวงศ์ 2.เด็กหญิงสิริพร คำสอ |
1.นางสาวสุพิชญธิดา พิมพ์พา 2.นางสาวนิรชา จันทร์หอม |
| 12 | เกียรติบัตร | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 76.6 | เงิน | 7 | 1.นางสาวชยาภรณ์ ชูวงศ์วาน | 1.นายสถาพร คำเพ็ชร |
| 13 | เกียรติบัตร | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา [ม.4-ม.6] | สุขศึกษา และพลศึกษา | 75 | เงิน | 7 |
1.นายเดชาธร เพชรหิน 2.นายศักรินทร์ วรรณศิริไพจิตร |
1.นางสาวสุพิชญธิดา พิมพ์พา 2.นางสาวสุภัทรดา พลเพชร |
| 14 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 73 | เงิน | 8 | 1.เด็กหญิงสนธยา กรวิเชียร | 1.นายสิริวุฒิ งามสกุล |
| 15 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง [ม.4-ม.6] | ศิลปะ-ดนตรี | 60.3 | ทองแดง | 8 | 1.นางสาวเนตรดาว บุตรน้ำเพชร | 1.นายสิทธิชัย มเหศศิริ |
| 16 | เกียรติบัตร | การแข่งขันซูโดกุ [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 66 | ทองแดง | 9 | 1.นางสาวมรุกัญญา กามินี | 1.นายสิริวุฒิ งามสกุล |
| 17 | เกียรติบัตร | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ดนตรี | 60 | ทองแดง | 10 | 1.เด็กหญิงศิริพร พรมสาร | 1.นายสิทธิชัย มเหศศิริ |
| 18 | เกียรติบัตร | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) [ม.1-ม.3] | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 67.6 | ทองแดง | 11 | 1.เด็กชายกฤติเดช วงศ์แสงศักดิ์ | 1.นางสาวจิตตรา วิถีไพร |
| 19 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคิดเลขเร็ว [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 66 | ทองแดง | 11 | 1.นายศิวะ ทองประชา | 1.นายสิริวุฒิ งามสกุล |
| 20 | เกียรติบัตร | การประกวดมารยาทไทย [ม.1-ม.3] | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 62 | ทองแดง | 11 |
1.เด็กชายธนวันย์ ด้วงใบบัว 2.นางสาวอัมภา รัตนสิทธิ์ |
1.นางสาวสุชาดา กำมา 2.นางสาวธัญญลักษณ์ สุขสมบูรณ์ |
| 21 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.4-ม.6] | คณิตศาสตร์ | 74 | เงิน | 13 | 1.นายชลนาถ ขันธ์สุวรรณ | 1.นายสิริวุฒิ งามสกุล |
| 22 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.4-ม.6] | ภาษาไทย | 65 | ทองแดง | 13 | 1.นายภูริพัฒน์ สุขประสาท | 1.นางสาวสุชาดา กำมา |
| 23 | เกียรติบัตร | การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 72 | เงิน | 15 | 1.เด็กชายวรพล ขาวมงคล | 1.นางสาวสุชาดา กำมา |
| 24 | เกียรติบัตร | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) [ม.4-ม.6] | ภาษาต่างประเทศ | 50 | เข้าร่วม | 17 | 1.นายภูพัชรพงษ์ ทองดีแท้ | 1.นางสาวธัญญลักษณ์ สุขสมบูรณ์ |
| 25 | เกียรติบัตร | การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) [ม.1-ม.3] | ภาษาไทย | 55 | เข้าร่วม | 18 | 1.เด็กหญิงปาริชาติ ธรรมสาลี | 1.นางสาวสุชาดา กำมา |
| 26 | เกียรติบัตร | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) [ม.1-ม.3] | คณิตศาสตร์ | 65 | ทองแดง | 21 |
1.เด็กชายชัยภัทร เอกบวรวงศ์ชัย 2.เด็กชายศุกลภัทร ผิวเฮ้า |
1.นายสิริวุฒิ งามสกุล |